Bourses dont le volume de transactions dépasse 62.95%

Informations de base
RisqueMessage d'alerte


Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $74.71 | 1.00% | $3,418,237.46 | $2.73M/$3.03M | 409 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 0.21% | $2,319,069.96 | $378.33K/$166.98K | 231 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.44% | $1,639,153.45 | $2.36M/$2.35M | 279 | |
| UNI/USDT | $4.41 | 11.44% | $867,819.28 | $130.73K/$112.38K | 200 | |
| NEAR/USDT | $1.67 | 4.20% | $412,024.86 | $1.29M/$1.53M | 308 | |
| AVAX/USDT | $6.47 | 0.27% | $163,044.76 | $565.92K/$367.77K | 283 | |
| CRV/USDT | $0.21299855 | 1.33% | $138,888.21 | $144.54K/$91.36K | 175 | |
| ENS/USDT | $4.30 | 1.68% | $94,992.87 | $44.84K/$32.47K | 112 | |
| STORJ/USDT | $0.05023502 | 1.38% | $82,814.97 | $23.24K/$1.16K | 2 | |
| GALA/USDT | $0.00177131 | 2.41% | $68,852.02 | $44.81K/$47.56K | 115 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
La mission de FMFW.io (FMFW signifie « Libérer l'argent, libérer le monde ») est de permettre aux personnes du monde entier de trader Cryptomonnaies avec facilité et confiance, des traders débutants aux traders professionnels avancés. Avec un Liquidity élevé, un support multilingue 24h/24 et 7j/7, des dizaines de paires de trading, complétés par un haut niveau de Sécurité, nous proposons une plateforme attractive pour trader tout Cryptomonnaie.
Caractéristiques principales :
- Profitez de plus de 400 paires de trading disponibles
- Technologies de moteur d'appariement de pointe
- Jusqu'à 12x Leverage pour plus de 29 marchés
- Liquidity profond
- Terminal de trading convivial
- Spreads serrés
- Concours de trading et cadeaux réguliers

