24H işlem hacmine sahip borsalar 62.95%'i aşıyor

Temel Bilgiler
RiskBildirim


Düzenleyici Lisansa Gerek Yok
Lütfen riskin farkında olun!
| Para Birimi/Adı | Ticaret | Birim fiyat | Değiştir | 24 Saatlik Hacim | +%2/-%2 Piyasa Derinliği | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $74.71 | 1.00% | $3,418,237.46 | $2.73M/$3.03M | 409 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 0.21% | $2,319,069.96 | $378.33K/$166.98K | 231 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.44% | $1,639,153.45 | $2.36M/$2.35M | 279 | |
| UNI/USDT | $4.41 | 11.44% | $867,819.28 | $130.73K/$112.38K | 200 | |
| NEAR/USDT | $1.67 | 4.20% | $412,024.86 | $1.29M/$1.53M | 308 | |
| AVAX/USDT | $6.47 | 0.27% | $163,044.76 | $565.92K/$367.77K | 283 | |
| CRV/USDT | $0.21299855 | 1.33% | $138,888.21 | $144.54K/$91.36K | 175 | |
| ENS/USDT | $4.30 | 1.68% | $94,992.87 | $44.84K/$32.47K | 112 | |
| STORJ/USDT | $0.05023502 | 1.38% | $82,814.97 | $23.24K/$1.16K | 2 | |
| GALA/USDT | $0.00177131 | 2.41% | $68,852.02 | $44.81K/$47.56K | 115 |
Borsa Genel Bakışı
Borsa Genel Bakışı
FMFW.io'ın misyonu (FMFW, "Parayı Özgürleştir, Dünyayı Özgürleştir" ifadesinin kısaltmasıdır), dünyanın dört bir yanındaki insanları, ilk kez işlem yapanlardan ileri düzey profesyonellere kadar, Kripto Paralar'ı kolaylık ve güvenle işlem yapma konusunda güçlendirmektir. Yüksek Liquidity, 7/24 çok dilli destek ve düzinelerce işlem çifti ile birlikte yüksek düzeyde Güvenlik ile desteklenen platformumuz, herhangi bir Kripto Para'ı işlem yapmak için cazip bir platform sunar.
Temel Özellikler:
- 400'den fazla mevcut işlem çiftinin keyfini çıkarın
- Son teknoloji eşleştirme motoru teknolojileri
- 29'dan fazla piyasa için 12 kata kadar Leverage
- Derin Liquidity
- Kullanıcı dostu işlem terminali
- Dar spreadler
- Düzenli işlem yarışmaları ve çekilişler

