Exchanges with 24H trading volume exceeding 62.95%

Informasi Dasar
ResikoPemberitahuan


Tanpa Lisensi Regulasi
Waspadai risikonya!
| Mata Uang/Nama | Trading | Harga satuan | Rentang Fluktuasi Pasar | 24j Vol | Kedalaman Pasar +2%/-2% | Likuiditas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $74.71 | 1.00% | $3,418,237.46 | $2.73M/$3.03M | 409 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 0.21% | $2,319,069.96 | $378.33K/$166.98K | 231 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.44% | $1,639,153.45 | $2.36M/$2.35M | 279 | |
| UNI/USDT | $4.41 | 11.44% | $867,819.28 | $130.73K/$112.38K | 200 | |
| NEAR/USDT | $1.67 | 4.20% | $412,024.86 | $1.29M/$1.53M | 308 | |
| AVAX/USDT | $6.47 | 0.27% | $163,044.76 | $565.92K/$367.77K | 283 | |
| CRV/USDT | $0.21299855 | 1.33% | $138,888.21 | $144.54K/$91.36K | 175 | |
| ENS/USDT | $4.30 | 1.68% | $94,992.87 | $44.84K/$32.47K | 112 | |
| STORJ/USDT | $0.05023502 | 1.38% | $82,814.97 | $23.24K/$1.16K | 2 | |
| GALA/USDT | $0.00177131 | 2.41% | $68,852.02 | $44.81K/$47.56K | 115 |
Ringkasan Exchange
Ikhtisar Bursa
Misi dari FMFW.io (FMFW adalah singkatan dari "Free the Money, Free the World") adalah untuk memberdayakan orang dari seluruh dunia untuk berdagang Cryptocurrency dengan mudah dan percaya diri, dari pedagang pemula hingga profesional trading tingkat lanjut. Dengan Liquidity yang tinggi, dukungan multibahasa 24/7, dan lusinan pasangan trading, dilengkapi dengan tingkat Keamanan yang tinggi, kami menawarkan platform yang menarik untuk trading Kriptocurrency apa pun.
Fitur Utama:
- Nikmati lebih dari 400 pasangan trading yang tersedia
- Teknologi mesin pencocokan tercanggih
- Hingga 12x Leverage untuk lebih dari 29 pasar
- Liquidity yang dalam
- Terminal trading yang ramah pengguna
- Spread yang ketat
- Kompetisi trading dan hadiah yang konsisten

