Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 62.95% übersteigt

Grundlegende Informationen
RisikoBenachrichtigung


Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $74.71 | 1.00% | $3,418,237.46 | $2.73M/$3.03M | 409 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 0.21% | $2,319,069.96 | $378.33K/$166.98K | 231 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.44% | $1,639,153.45 | $2.36M/$2.35M | 279 | |
| UNI/USDT | $4.41 | 11.44% | $867,819.28 | $130.73K/$112.38K | 200 | |
| NEAR/USDT | $1.67 | 4.20% | $412,024.86 | $1.29M/$1.53M | 308 | |
| AVAX/USDT | $6.47 | 0.27% | $163,044.76 | $565.92K/$367.77K | 283 | |
| CRV/USDT | $0.21299855 | 1.33% | $138,888.21 | $144.54K/$91.36K | 175 | |
| ENS/USDT | $4.30 | 1.68% | $94,992.87 | $44.84K/$32.47K | 112 | |
| STORJ/USDT | $0.05023502 | 1.38% | $82,814.97 | $23.24K/$1.16K | 2 | |
| GALA/USDT | $0.00177131 | 2.41% | $68,852.02 | $44.81K/$47.56K | 115 |
Börsenübersicht
Börsenübersicht
Die Mission von FMFW.io (FMFW steht für "Free the Money, Free the World") ist es, Menschen auf der ganzen Welt zu befähigen, Kryptowährungen mit Leichtigkeit und Zuversicht zu handeln, vom erstmaligen Händler bis zum fortgeschrittenen Trading-Profi. Mit hohem Liquidity, 24/7 mehrsprachigem Support und Dutzenden von Handelspaaren, ergänzt durch ein hohes Maß an Sicherheit, bieten wir eine attraktive Plattform für den Handel mit beliebigem Kryptowährung.
Hauptmerkmale:
- Genießen Sie mehr als 400 verfügbare Handelspaare
- Modernste Matching-Engine-Technologien
- Bis zu 12x Leverage für mehr als 29 Märkte
- Tiefe Liquidity
- Benutzerfreundliches Trading-Terminal
- Enge Spreads
- Regelmäßige Trading-Wettbewerbe und Werbegeschenke

