24H 交易量超过 62.95% 的交易所
$83,060,000
15.36% 


暂无监管牌照
请注意风险!
24H 交易量超过 62.95% 的交易所
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $74.71 | 1.00% | $3,418,237.46 | $2.73M/$3.03M | 409 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 0.21% | $2,319,069.96 | $378.33K/$166.98K | 231 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.44% | $1,639,153.45 | $2.36M/$2.35M | 279 | |
| UNI/USDT | $4.41 | 11.44% | $867,819.28 | $130.73K/$112.38K | 200 | |
| NEAR/USDT | $1.67 | 4.20% | $412,024.86 | $1.29M/$1.53M | 308 | |
| AVAX/USDT | $6.47 | 0.27% | $163,044.76 | $565.92K/$367.77K | 283 | |
| CRV/USDT | $0.21299855 | 1.33% | $138,888.21 | $144.54K/$91.36K | 175 | |
| ENS/USDT | $4.30 | 1.68% | $94,992.87 | $44.84K/$32.47K | 112 | |
| STORJ/USDT | $0.05023502 | 1.38% | $82,814.97 | $23.24K/$1.16K | 2 | |
| GALA/USDT | $0.00177131 | 2.41% | $68,852.02 | $44.81K/$47.56K | 115 |
FMFW.io的使命(FMFW代表"解放金钱,解放世界")是赋能来自世界各地的用户轻松自信地交易加密货币,无论是新手交易者还是高级交易专业人士。凭借高流动性、7x24小时多语言支持和数十个交易对,辅以高水平的安全,我们为交易任何加密货币提供了一个有吸引力的平台。
主要特点:
- 享受超过400个可用交易对
- 尖端的撮合引擎技术
- 超过29个市场高达12倍杠杆
- 深度流动性
- 用户友好的交易终端
- 低点差
- 持续的交易竞赛和赠品活动