Plataformas con volumen superior a 62.95% en 24H

Información básica
RiesgoRecordatorio


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $74.71 | 1.00% | $3,418,237.46 | $2.73M/$3.03M | 409 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 0.21% | $2,319,069.96 | $378.33K/$166.98K | 231 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.44% | $1,639,153.45 | $2.36M/$2.35M | 279 | |
| UNI/USDT | $4.41 | 11.44% | $867,819.28 | $130.73K/$112.38K | 200 | |
| NEAR/USDT | $1.67 | 4.20% | $412,024.86 | $1.29M/$1.53M | 308 | |
| AVAX/USDT | $6.47 | 0.27% | $163,044.76 | $565.92K/$367.77K | 283 | |
| CRV/USDT | $0.21299855 | 1.33% | $138,888.21 | $144.54K/$91.36K | 175 | |
| ENS/USDT | $4.30 | 1.68% | $94,992.87 | $44.84K/$32.47K | 112 | |
| STORJ/USDT | $0.05023502 | 1.38% | $82,814.97 | $23.24K/$1.16K | 2 | |
| GALA/USDT | $0.00177131 | 2.41% | $68,852.02 | $44.81K/$47.56K | 115 |
Resumen del Exchange
Perfil del exchange
La misión de FMFW.io (FMFW significa "Free the Money, Free the World") es empoderar a personas de todo el mundo para que operen Criptomonedas con facilidad y confianza, desde operadores primerizos hasta profesionales avanzados. Con alto Liquidity, soporte multilingüe 24/7 y docenas de pares de trading, complementados con un alto nivel de Seguridad, ofrecemos una plataforma atractiva para operar cualquier Criptomoneda.
Características principales:
- Disfrute de más de 400 pares de trading disponibles
- Tecnologías de motor de matching de vanguardia
- Hasta 12x Leverage para más de 29 mercados
- Liquidity profunda
- Terminal de trading fácil de usar
- Spreads ajustados
- Concursos y sorteos de trading constantes

