Bourses dont le volume de transactions dépasse 81.16%

Informations de base
RisqueMessage d'alerte


Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,644.32 | 0.49% | $349,031,053.54 | $8.86M/$11.96M | 751 | |
| USDC/USDT | $0.99988469 | 0.01% | $52,037,154.78 | $3.34M/$2.00M | 610 | |
| ETH/USDT | $1,911.54 | 2.10% | $43,403,734.06 | $5.42M/$5.57M | 524 | |
| BNB/USDT | $572.37 | 0.75% | $41,064,691.62 | $1.07M/$1.14M | 471 | |
| ADA/USDT | $0.16434955 | 0.71% | $15,756,668.68 | $218.00K/$182.12K | 349 | |
| BCH/USDT | $214.95 | 2.44% | $13,460,958.17 | $224.99K/$227.57K | 406 | |
| QTUM/USDT | $0.67737991 | 0.72% | $9,249,187.72 | $9.34K/$8.42K | 214 | |
| FDUSD/USDT | $0.99738697 | 0.12% | $8,217,601.94 | $13.18M/$12.91M | 636 | |
| APT/USDT | $0.6234293 | 2.14% | $7,886,583.45 | $102.64K/$117.43K | 290 | |
| TRX/USDT | $0.33209599 | 0.34% | $7,709,361.93 | $2.54M/$1.67M | 454 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
Fondée en 2023, KoinBay est une Plateforme d'échange de crypto centralisée lancée avec la vision d'augmenter les transactions de crypto-monnaies sur une interface Bourse simplifiée et familière, avec des services supplémentaires qui transcendent le trading de crypto-monnaies.
Les utilisateurs pourront effectuer des achats de crypto-monnaies par Fiat, le trading au comptant, le trading Margin, le staking, l'achat P2P et Sell, Swap, et bien plus encore. Toutes les fonctionnalités sont disponibles sur le portail Web de bureau de Koinbay, l'application Android et l'application iOS.
Koinbay garantit des mesures strictes de LBC/FT pour l'intégration des utilisateurs et le traitement des transactions, et maintient un enregistrement auprès des autorités de renseignement financier. Les mesures incluent la diligence raisonnable KYC et les initiatives de CDD, le criblage Portefeuille externe, le criblage pré-transaction et en temps réel, ainsi que les actions de réponse aux listes de surveillance PEP et de sanctions. Ces supervisions sont effectuées par la technologie et un niveau supplémentaire de diligence raisonnable par des spécialistes internes de surveillance.
Les services dans le Bourse incluent les services de trading de base pour commencer, tels que le trading au comptant avec Onramp Offramp, et les Wallets Dépôt et Withdrawal ; et le trading avancé qui comprend le trading Leverage, les dérivés, Futures, et le trading en grille avec une place de stratégie de grille. En cohérence avec la poursuite de la vision - les services à valeur ajoutée ajoutés incluent le staking, les cartes cadeaux, le rechargement mobile, les portefeuilles mobiles, les transferts de fonds, la Swap DEX et bien plus à venir.

