24H işlem hacmine sahip borsalar 81.16%'i aşıyor

Temel Bilgiler
RiskBildirim


Düzenleyici Lisansa Gerek Yok
Lütfen riskin farkında olun!
| Para Birimi/Adı | Ticaret | Birim fiyat | Değiştir | 24 Saatlik Hacim | +%2/-%2 Piyasa Derinliği | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,644.32 | 0.49% | $349,031,053.54 | $8.86M/$11.96M | 751 | |
| USDC/USDT | $0.99988469 | 0.01% | $52,037,154.78 | $3.34M/$2.00M | 610 | |
| ETH/USDT | $1,911.54 | 2.10% | $43,403,734.06 | $5.42M/$5.57M | 524 | |
| BNB/USDT | $572.37 | 0.75% | $41,064,691.62 | $1.07M/$1.14M | 471 | |
| ADA/USDT | $0.16434955 | 0.71% | $15,756,668.68 | $218.00K/$182.12K | 349 | |
| BCH/USDT | $214.95 | 2.44% | $13,460,958.17 | $224.99K/$227.57K | 406 | |
| QTUM/USDT | $0.67737991 | 0.72% | $9,249,187.72 | $9.34K/$8.42K | 214 | |
| FDUSD/USDT | $0.99738697 | 0.12% | $8,217,601.94 | $13.18M/$12.91M | 636 | |
| APT/USDT | $0.6234293 | 2.14% | $7,886,583.45 | $102.64K/$117.43K | 290 | |
| TRX/USDT | $0.33209599 | 0.34% | $7,709,361.93 | $2.54M/$1.67M | 454 |
Borsa Genel Bakışı
Borsa Genel Bakışı
2023 yılında kurulan KoinBay, basitleştirilmiş ve tanıdık bir Borsa arayüzü üzerinde kripto işlemlerini artırma ve kripto ticaretinin ötesine geçen ek hizmetler sunma vizyonuyla başlatılan merkezi bir Kripto Para Borsası'dir.
Kullanıcılar, Fiat ile kripto satın alma, spot ticaret, Margin ticareti, stake etme, P2P alım & Sell, Swap ve çok daha fazlasını gerçekleştirebilecek. Tüm özellikler Koinbay'ın masaüstü web portalı girişi, Android uygulaması ve iOS uygulamasında mevcuttur.
Koinbay, kullanıcı kaydı ve işlenen işlemlere yönelik sıkı AML/CFT önlemleri sağlar ve mali istihbarat otoritelerine kaydını tutar. Önlemler arasında KYC durum tespiti ve CDD girişimleri, harici Cüzdan taraması, işlem öncesi ve gerçek zamanlı işlem taraması, PEP ve yaptırım izleme listesi yanıt eylemi bulunur. Bu denetimler, teknoloji ve dahili izleme uzmanları tarafından ek bir durum tespit katmanı ile gerçekleştirilir.
Borsa'deki hizmetler, Onramp ve Offramp ile Spot Ticaret ve Cüzdan Deposit ve Withdrawal gibi başlangıç için temel ticaret hizmetlerini; ve Leverage Ticareti, Türevler, Vadeli İşlemler ve bir grid strateji plazası ile Grid Ticaretini içeren Gelişmiş Ticareti içerir. Vizyon doğrultusunda eklenen Katma Değerli Hizmetler arasında Stake Etme, Hediye Kartları, Mobil Bakiye Yükleme, Mobil Cüzdanlar, Para Transferleri, DEX Swap ve daha fazlası bulunmaktadır.

