Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 81.16%

Pangunahing impormasyon
PanganibAbiso


Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,644.32 | 0.49% | $349,031,053.54 | $8.86M/$11.96M | 751 | |
| USDC/USDT | $0.99988469 | 0.01% | $52,037,154.78 | $3.34M/$2.00M | 610 | |
| ETH/USDT | $1,911.54 | 2.10% | $43,403,734.06 | $5.42M/$5.57M | 524 | |
| BNB/USDT | $572.37 | 0.75% | $41,064,691.62 | $1.07M/$1.14M | 471 | |
| ADA/USDT | $0.16434955 | 0.71% | $15,756,668.68 | $218.00K/$182.12K | 349 | |
| BCH/USDT | $214.95 | 2.44% | $13,460,958.17 | $224.99K/$227.57K | 406 | |
| QTUM/USDT | $0.67737991 | 0.72% | $9,249,187.72 | $9.34K/$8.42K | 214 | |
| FDUSD/USDT | $0.99738697 | 0.12% | $8,217,601.94 | $13.18M/$12.91M | 636 | |
| APT/USDT | $0.6234293 | 2.14% | $7,886,583.45 | $102.64K/$117.43K | 290 | |
| TRX/USDT | $0.33209599 | 0.34% | $7,709,361.93 | $2.54M/$1.67M | 454 |
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Itinatag noong 2023, ang KoinBay ay isang sentralisadong Palitan ng Cryptocurrency na inilunsad na may pananaw na dagdagan ang mga transaksyong crypto sa isang pinasimple at pamilyar na interface ng Palitan na may mga karagdagang serbisyo na lumalampas sa pangangalakal ng crypto.
Magagawa ng mga user ang pagbili ng crypto sa pamamagitan ng Fiat, spot trading, Margin trading, staking, P2P buy & Sell, Swap, at marami pang iba. Lahat ng mga tampok ay available sa desktop web portal login ng Koinbay, android app at iOS app.
Tinitiyak ng Koinbay ang mahigpit na mga hakbang ng AML/CFT sa onboarding ng user at mga transaksyong pinoproseso, at pinapanatili ang rehistrasyon sa mga awtoridad ng financial intelligence. Kasama sa mga hakbang ang KYC diligence at CDD initiatives, external Pitaka screening, pre-transaction at real-time transaction screening, PEP at sanctions watchlist response action. Ang mga pangangasiwa na ito ay isinasagawa ng teknolohiya at isang karagdagang antas ng due diligence ng mga in-house monitoring specialists.
Ang mga serbisyo sa Palitan ay kinabibilangan ng mga pangunahing serbisyo ng trading upang magsimula tulad ng spot Trading na may Onramp Offramp, at Wallets Deposit at Withdrawal; at Advanced Trading na kinabibilangan ng Leverage Trading, Derivatives, Futures, at Grid Trading na may grid strategy plaza. Alinsunod sa pagtugis patungo sa pananaw - ang mga Value Added Services na idinaragdag ay kinabibilangan ng Staking, Gift Cards, Mobile Topup, Mobile Wallets, Fund transfers, DEX Swap at higit pa.

