Trading Volume
Các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch 24H vượt quá 23.54%
$10,720
25.04% 

Chưa có giấy phép hoạt động hợp pháp
Cảnh báo rủi ro!
Các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch 24H vượt quá 23.54%
| Loại tiền / Tên | Giao dịch | Đơn giá | Biên độ dao động thị trường | Khối lượng 24 giờ | Thanh khoản thị trường trong biên độ +2%/-2% | Tính thanh khoản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $1.00 | 0.10% | $7,511.73 | $168.19K/$230.96K | 447 | |
| INJ/USDT | $5.33 | 4.97% | $5,234.06 | $719.22/$1.29K | 133 | |
| HDRO/USDT | $0.00142964 | 32.38% | $1,562.51 | $87.58/$79.39 | 1 | |
| wETH/USDT | $1,889.72 | 0.89% | $78.68 | $28.59/$55.28 | 2 | |
| FET/USDT | $0.59451511 | 0.01% | $19.77 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| KAVA/USDT | $0.04428879 | 0.02% | $6.67 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| TIA/USDT | $0.36390791 | 0.25% | $4.46 | $1.09/$0.83 | 1 | |
| SOL/USDT | $63.19 | 0.02% | $3.46 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ATOM/USDT | $1.45 | 0.02% | $2.06 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ORAI/USDT | $0.30175389 | 0.01% | $1.57 | $0.00/$0.00 | 1 |
Trao đổi