Биржи с объемом торгов 24H, превышающим 50.31%
$7,770
25.08% 

Отсутствие регулирующей лицензии
Помните о рисках!
Биржи с объемом торгов 24H, превышающим 50.31%
| Валюта/Название | Торговля | Цена за единицу | Колебательный диапазон рынка | 24H Vol | +2%/-2% Глубина рынка | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99913606 | 0.06% | $21,212.7 | $120.24K/$107.38K | 309 | |
| INJ/USDT | $5.36 | 1.24% | $9,926.02 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| wETH/USDT | $2,482.13 | 1.73% | $578.38 | $138.82/$168.57 | 106 | |
| USDe/USDT | $0.95960185 | 0.01% | $440.27 | --/-- | 1 | |
| HDRO/USDT | $0.00108015 | 4.86% | $220.43 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ATOM/USDT | $1.66 | 0.01% | $26.21 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| FET/USDT | $0.59506316 | 0.01% | $19.79 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| KAVA/USDT | $0.04520616 | 0.01% | $2.12 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ORAI/USDT | $0.37103938 | 0.01% | $1.74 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| TIA/USDT | $0.35804876 | 0.01% | $1.54 | $0.00/$0.00 | 1 |
Что такое Helix? Helix — это децентрализованная биржа спотовых и производных инструментов, предлагающая низкие комиссии и выполнение без газа. (Торговля производными инструментами является продуктом высокого риска.)