거래량이 23.84%보다 많은 24H 거래소
$10,710
15.89% 

감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
거래량이 23.84%보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $1.00 | 0.18% | $4,592.97 | $169.65K/$224.64K | 421 | |
| INJ/USDT | $5.22 | 2.10% | $3,603.98 | $840.18/$539.04 | 20 | |
| HDRO/USDT | $0.00139987 | 2.08% | $85.41 | $43.39/$98.84 | 1 | |
| wETH/USDT | $1,941.21 | 2.73% | $57.89 | $65.23/$65.23 | 73 | |
| FET/USDT | $0.59455689 | 0.01% | $19.77 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| KAVA/USDT | $0.04429585 | 0.02% | $6.67 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| SOL/USDT | $63.20 | 0.02% | $3.46 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| TIA/USDT | $0.35596662 | 2.18% | $2.97 | $2.17/$2.17 | 1 | |
| ATOM/USDT | $1.45 | 0.02% | $2.02 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ORAI/USDT | $0.3017751 | 0.01% | $1.57 | $0.00/$0.00 | 1 |
거래소