ศูนย์ซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขาย 24H มากกว่า 50.81%
$9,110
25.08% 

ไม่มีใบอนุญาตกำกับดูแล
โปรดระวังความเสี่ยง!
ศูนย์ซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขาย 24H มากกว่า 50.81%
| สกุลเงิน/ชื่อ | การซื้อขาย | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99913606 | 0.06% | $21,212.7 | $120.24K/$107.38K | 309 | |
| INJ/USDT | $5.36 | 1.24% | $9,926.02 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| wETH/USDT | $2,482.13 | 1.73% | $578.38 | $138.82/$168.57 | 106 | |
| USDe/USDT | $0.95960185 | 0.01% | $440.27 | --/-- | 1 | |
| HDRO/USDT | $0.00108015 | 4.86% | $220.43 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ATOM/USDT | $1.66 | 0.01% | $26.21 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| FET/USDT | $0.59506316 | 0.01% | $19.79 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| KAVA/USDT | $0.04520616 | 0.01% | $2.12 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ORAI/USDT | $0.37103938 | 0.01% | $1.74 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| TIA/USDT | $0.35804876 | 0.01% | $1.54 | $0.00/$0.00 | 1 |
Helix คืออะไร?
Helix เป็นการแลกเปลี่ยนสปอตและอนุพันธ์แบบกระจายศูนย์,เน้นค่าธรรมเนียมต่ำและการดำเนินการแบบไม่มีแก๊ส.(การซื้อขายอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง.)