24H ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले एक्सचेंज 68.51% से अधिक हैं
$111,130,000
11.92% 


कोई रेगुलेटरी लाइसेंस नहीं
जोखिमों से अवगत रहें!
24H ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले एक्सचेंज 68.51% से अधिक हैं
| मुद्रा/नाम | सौदा | यूनिट प्राइस | बदलें | 24 वाँ वॉल्यूम | +2%/-2% मार्केट डेप्थ | नकदी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRA/USDT | $3,504,305,475.32 | 59.56% | $106,166,797.93 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $62,538.08 | 0.89% | $3,098,259.53 | $9.25K/$13.18K | 248 | |
| SHIB/USDT | $0.00000487 | 1.25% | $2,650,269.72 | $16.57K/$16.12K | 112 | |
| ETH/USDT | $1,851.63 | 1.02% | $1,466,988.18 | $12.39K/$6.97K | 218 | |
| DASH/USDT | $30.85 | 1.98% | $1,056,793.51 | $8.18K/$9.21K | 159 | |
| SOL/USDT | $71.69 | 2.15% | $664,793.91 | $3.48K/$7.08K | 174 | |
| ARB/USDT | $0.07784118 | 0.69% | $614,294.13 | $13.24K/$14.70K | 180 | |
| DOGE/USDT | $0.06924168 | 1.19% | $553,612.25 | $6.39K/$6.57K | 149 | |
| ETC/USDT | $6.53 | 1.45% | $471,834.98 | $2.42K/$10.70K | 101 | |
| TRX/USDT | $0.32805513 | 0.64% | $420,557.36 | $5.17K/$5.47K | 202 |
अगस्त 2018 में स्थापित, Cat.Ex एक केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी विनिमय केंद्र है। इसके ब्राजील, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, रूस, तुर्की, मध्य पूर्व, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्विक समुदाय हैं।
प्लेटफॉर्म में स्टेकिंग, फार्मिंग और कई फॉसेट हैं।
विनिमय केंद्र का दावा है कि इसमें SNA और माइक्रोसर्विस-आधारित वितरित वास्तुकला है जो क्षैतिज स्केलिंग का समर्थन करता है।