Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 68.51%
$128,970,000
5.01% 


Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 68.51%
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRA/USDT | $2,196,265,352.12 | 0.05% | $111,993,256.06 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $63,096.54 | 2.50% | $5,602,175.08 | $13.19K/$11.10K | 373 | |
| ETH/USDT | $1,870.74 | 2.42% | $3,478,982.32 | $9.37K/$12.41K | 282 | |
| SHIB/USDT | $0.00000481 | 4.11% | $2,029,163.56 | $12.27K/$11.65K | 156 | |
| SOL/USDT | $73.27 | 1.92% | $1,013,040.85 | $6.37K/$6.47K | 233 | |
| DOGE/USDT | $0.07007608 | 1.05% | $849,734.05 | $5.90K/$6.49K | 199 | |
| ARB/USDT | $0.07730735 | 0.92% | $809,176.62 | $12.18K/$13.47K | 202 | |
| BCH/USDT | $209.17 | 4.65% | $732,500.47 | $8.49K/$8.11K | 224 | |
| DASH/USDT | $30.25 | 0.26% | $687,398.35 | $5.04K/$6.51K | 150 | |
| XRP/USDT | $1.06 | 2.02% | $623,535.61 | $7.47K/$5.37K | 234 |
Itinatag noong Agosto 2018, ang Cat.Ex ay isang sentralisadong Palitan ng Cryptocurrency. Mayroon itong mga pandaigdigang komunidad sa Brazil, Vietnam, Timog Korea, Bangladesh, Russia, Turkey, Gitnang Silangan, India, Indonesia, at Estados Unidos.
Ang platform ay may staking, farming at maraming faucets.
Ang Palitan ay nag-aangkin na mayroong SNA at ipinamahagi na Arkitektura na batay sa microservice upang suportahan ang pahalang na Scaling.