Plataformas con volumen superior a 67.89% en 24H
$136,770,000
2.42% 


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a 67.89% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRA/USDT | $2,197,384,964.19 | 0.00% | $112,256,356.63 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $64,714.95 | 0.86% | $6,515,439.68 | $11.91K/$8.59K | 251 | |
| ETH/USDT | $1,917.13 | 0.41% | $4,716,152.18 | $10.39K/$10.40K | 257 | |
| SHIB/USDT | $0.00000462 | 2.74% | $1,689,481.56 | $16.46K/$17.84K | 168 | |
| SOL/USDT | $74.70 | 1.01% | $1,490,638.23 | $6.01K/$6.06K | 214 | |
| DASH/USDT | $30.17 | 0.69% | $1,172,111.1 | $5.49K/$6.64K | 183 | |
| DOGE/USDT | $0.07082186 | 0.24% | $1,169,618.31 | $6.19K/$7.36K | 191 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.45% | $1,131,664.05 | $5.66K/$10.84K | 230 | |
| ARB/USDT | $0.07802493 | 0.62% | $1,048,257.06 | $13.09K/$10.83K | 186 | |
| BCH/USDT | $219.37 | 3.95% | $945,551.87 | $6.79K/$6.42K | 199 |
Establecido en agosto de 2018, Cat.Ex es un Bolsa de Criptomonedas centralizado. Tiene comunidades globales en Brasil, Vietnam, Corea del Sur, Bangladés, Rusia, Turquía, Medio Oriente, India, Indonesia y los Estados Unidos.
La plataforma tiene staking, farming y múltiples faucets.
El Bolsa afirma tener SNA y Arquitectura distribuidos basados en microservicios para soportar Escalabilidad horizontal.