Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 68.51% übersteigt
$111,130,000
11.92% 


Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 68.51% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRA/USDT | $3,504,305,475.32 | 59.56% | $106,166,797.93 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $62,538.08 | 0.89% | $3,098,259.53 | $9.25K/$13.18K | 248 | |
| SHIB/USDT | $0.00000487 | 1.25% | $2,650,269.72 | $16.57K/$16.12K | 112 | |
| ETH/USDT | $1,851.63 | 1.02% | $1,466,988.18 | $12.39K/$6.97K | 218 | |
| DASH/USDT | $30.85 | 1.98% | $1,056,793.51 | $8.18K/$9.21K | 159 | |
| SOL/USDT | $71.69 | 2.15% | $664,793.91 | $3.48K/$7.08K | 174 | |
| ARB/USDT | $0.07784118 | 0.69% | $614,294.13 | $13.24K/$14.70K | 180 | |
| DOGE/USDT | $0.06924168 | 1.19% | $553,612.25 | $6.39K/$6.57K | 149 | |
| ETC/USDT | $6.53 | 1.45% | $471,834.98 | $2.42K/$10.70K | 101 | |
| TRX/USDT | $0.32805513 | 0.64% | $420,557.36 | $5.17K/$5.47K | 202 |
Gegründet im August 2018, Cat.Ex ist eine zentralisierte Kryptobörse. Es hat globale Gemeinschaften in Brasilien, Vietnam, Südkorea, Bangladesch, Russland, der Türkei, dem Nahen Osten, Indien, Indonesien und den Vereinigten Staaten.
Die Plattform hat Staking, Farming und mehrere Faucets.
Die Börse behauptet, SNA und eine auf Microservices basierende verteilte Architektur zu haben, um horizontale Skalierung zu unterstützen.