Bourses dont le volume de transactions dépasse 95.98%

Informations de base
RisqueMessage d'alerte

Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,821.22 | 1.50% | $833,876,936.98 | $166.98K/$510.09K | 340 | |
| ETH/USDT | $1,879.39 | 2.52% | $339,794,192.44 | $481.56K/$1.02M | 352 | |
| SOL/USDT | $75.73 | 2.47% | $99,365,189.82 | $6.98M/$6.26M | 259 | |
| USDC/USDT | $0.9998146 | 0.01% | $71,656,558.03 | $114.89M/$113.09M | 520 | |
| XRP/USDT | $1.10 | 3.24% | $53,765,730.8 | $3.05M/$2.26M | 236 | |
| DOGE/USDT | $0.06918666 | 4.90% | $42,609,460.5 | $2.89M/$2.50M | 219 | |
| ONDO/USDT | $0.3983353 | 2.63% | $10,991,452.49 | $380.82K/$324.69K | 52 | |
| WLFI/USDT | $0.06074438 | 7.95% | $7,899,803.7 | $65.21K/$130.56K | 3 | |
| ADA/USDT | $0.16924505 | 3.84% | $7,711,609.34 | $1.22M/$828.37K | 102 | |
| ENA/USDT | $0.08801941 | 3.75% | $7,549,028.04 | $460.94K/$502.41K | 19 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
BlockFin(https://blockfin.com/) est une Plateforme d'échange de crypto de nouvelle génération spécialisée dans le trading au comptant et de Futures, offrant une interface intuitive et des fonctionnalités de trading puissantes qui permettent à n'importe qui de démarrer facilement. Avec plus de 400 paires perpétuelles USDT-M, le trading au comptant, Copy Trading, la gestion de compte unifiée et des solutions de sous-compte avancées, BlockFin offre un environnement optimisé pour tous, des débutants aux professionnels. Sécurité est une priorité absolue. En établissant un partenariat avec Fireblocks et Chainalysis, leaders mondiaux dans le domaine des actifs numériques Sécurité, BlockFin garantit une protection maximale et une stabilité des transactions.
“TRADE FACILE, CHAQUE JOUR. BLOCKFIN, JUSQU'AU BOUT.”
BlockFin construit une plateforme où chacun peut investir dans Cryptomonnaie sans complexité.

