Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 95.98% übersteigt

Grundlegende Informationen
RisikoBenachrichtigung

Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,821.22 | 1.50% | $833,876,936.98 | $166.98K/$510.09K | 340 | |
| ETH/USDT | $1,879.39 | 2.52% | $339,794,192.44 | $481.56K/$1.02M | 352 | |
| SOL/USDT | $75.73 | 2.47% | $99,365,189.82 | $6.98M/$6.26M | 259 | |
| USDC/USDT | $0.9998146 | 0.01% | $71,656,558.03 | $114.89M/$113.09M | 520 | |
| XRP/USDT | $1.10 | 3.24% | $53,765,730.8 | $3.05M/$2.26M | 236 | |
| DOGE/USDT | $0.06918666 | 4.90% | $42,609,460.5 | $2.89M/$2.50M | 219 | |
| ONDO/USDT | $0.3983353 | 2.63% | $10,991,452.49 | $380.82K/$324.69K | 52 | |
| WLFI/USDT | $0.06074438 | 7.95% | $7,899,803.7 | $65.21K/$130.56K | 3 | |
| ADA/USDT | $0.16924505 | 3.84% | $7,711,609.34 | $1.22M/$828.37K | 102 | |
| ENA/USDT | $0.08801941 | 3.75% | $7,549,028.04 | $460.94K/$502.41K | 19 |
Börsenübersicht
Börsenübersicht
BlockFin(https://blockfin.com/) ist eine Kryptobörse der nächsten Generation, die sich auf Spot- und Futures-Handel spezialisiert und eine intuitive Benutzeroberfläche sowie leistungsstarke Handelsfunktionen bietet, die es jedem leicht machen, einzusteigen. Mit über 400 USDT-M-Perpetual-Paaren, Spot-Handel, Copy Trading, einheitlichem Kontomanagement und fortschrittlichen Sub-Account-Lösungen bietet BlockFin eine optimierte Umgebung für alle, vom Anfänger bis zum Profi. Sicherheit hat höchste Priorität. Durch die Partnerschaft mit Fireblocks und Chainalysis, weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte Sicherheit, gewährleistet BlockFin maximalen Schutz und Transaktionsstabilität.
“EINFACHER HANDEL, JEDEN TAG. BLOCKFIN, DEN GANZEN WEG.”
BlockFin baut eine Plattform, auf der jeder ohne Komplexität in Kryptowährung investieren kann.

