24Hの取引高が95.98%を超える取引所
14 /100
$1,640,000,000
7.92% 

規制ライセンスなし
リスクにご注意下さい
24Hの取引高が95.98%を超える取引所
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,821.22 | 1.50% | $833,876,936.98 | $166.98K/$510.09K | 340 | |
| ETH/USDT | $1,879.39 | 2.52% | $339,794,192.44 | $481.56K/$1.02M | 352 | |
| SOL/USDT | $75.73 | 2.47% | $99,365,189.82 | $6.98M/$6.26M | 259 | |
| USDC/USDT | $0.9998146 | 0.01% | $71,656,558.03 | $114.89M/$113.09M | 520 | |
| XRP/USDT | $1.10 | 3.24% | $53,765,730.8 | $3.05M/$2.26M | 236 | |
| DOGE/USDT | $0.06918666 | 4.90% | $42,609,460.5 | $2.89M/$2.50M | 219 | |
| ONDO/USDT | $0.3983353 | 2.63% | $10,991,452.49 | $380.82K/$324.69K | 52 | |
| WLFI/USDT | $0.06074438 | 7.95% | $7,899,803.7 | $65.21K/$130.56K | 3 | |
| ADA/USDT | $0.16924505 | 3.84% | $7,711,609.34 | $1.22M/$828.37K | 102 | |
| ENA/USDT | $0.08801941 | 3.75% | $7,549,028.04 | $460.94K/$502.41K | 19 |
BlockFin(https://blockfin.com/)は、直感的なインターフェースと強力な取引機能を備え、誰でも簡単に始められる、スポットおよび先物取引に特化した次世代の暗号通貨取引所です。400以上のUSDT-M永久契約ペア、スポット取引、Copy Trading、統一アカウント管理、および高度なサブアカウントソリューションにより、BlockFinは初心者からプロフェッショナルまで、すべての人に最適化された環境を提供します。セキュリティは最優先事項です。デジタル資産のセキュリティにおける世界的リーダーであるFireblocksおよびChainalysisと提携することで、BlockFinは最大限の保護と取引の安定性を確保しています。
「簡単取引、毎日。BLOCKFIN、ずっと。」
BlockFinは、誰でも複雑さなく暗号通貨に投資できるプラットフォームを構築しています。