Plataformas con volumen superior a 70.85% en 24H
96 /100
$102,410,000
0.03% 


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a 70.85% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRA/USDT | $3,741,251,093.56 | 0.01% | $90,355,862.48 | $187.05/$9.32K | 2 | |
| BTC/USDT | $65,031.43 | 0.39% | $2,777,007.29 | $11.63K/$11.38K | 450 | |
| ETH/USDT | $1,919.79 | 0.38% | $1,139,317 | $8.11K/$8.44K | 286 | |
| MEME/USDT | $0.00051168 | 4.50% | $413,527.57 | $17.80K/$14.68K | 83 | |
| TRX/USDT | $0.32870913 | 0.51% | $397,065.87 | $5.19K/$5.30K | 194 | |
| SOL/USDT | $76.18 | 3.67% | $328,440.86 | $5.64K/$5.53K | 189 | |
| XRP/USDT | $1.04 | 2.21% | $279,766.76 | $5.88K/$5.74K | 183 | |
| DOGE/USDT | $0.07110903 | 2.06% | $269,550.23 | $5.82K/$5.61K | 147 | |
| SHIB/USDT | $0.00000465 | 1.31% | $229,812.58 | $15.72K/$12.19K | 111 | |
| NEO/USDT | $1.85 | 1.21% | $216,575.08 | $29.54K/$16.32K | 158 |
Establecido en agosto de 2018, Cat.Ex es un Bolsa de Criptomonedas centralizado. Tiene comunidades globales en Brasil, Vietnam, Corea del Sur, Bangladés, Rusia, Turquía, Medio Oriente, India, Indonesia y los Estados Unidos.
La plataforma tiene staking, farming y múltiples faucets.
El Bolsa afirma tener SNA y Arquitectura distribuidos basados en microservicios para soportar Escalabilidad horizontal.