Corretoras com Volume de Negociação Acima de 82.14% em 24H

Informações básicas
RiscoNotificação


Sem licença regulatória
Esteja ciente dos riscos!
| Moeda/Nome | Transação | Preço unitário | Flutuação | Transações em 24H | Profundidade +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $65,777.29 | 0.32% | $120,830,955.62 | $249.45K/$958.45K | 259 | |
| HTX/USDT | $0.00000185 | 0.54% | $61,392,524.47 | $48.73K/$32.19K | 4 | |
| ETH/USDT | $1,927.11 | 0.15% | $40,971,042.92 | $166.44K/$282.23K | 170 | |
| USDD/USDT | $0.99947838 | 0.02% | $14,627,505.34 | $2.65M/$468.70K | 284 | |
| APEPE/USDT | $0.00000096 | 0.00% | $12,870,242.64 | $383.24/$2.19K | 1 | |
| SOL/USDT | $77.42 | 0.02% | $10,776,013.72 | $121.39K/$471.76K | 101 | |
| HYPE/USDT | $59.08 | 0.34% | $10,056,754.42 | $248.62K/$189.87K | 39 | |
| JST/USDT | $0.10165495 | 0.02% | $8,776,467.44 | $32.45K/$30.41K | 8 | |
| ASTER/USDT | $0.62307482 | 0.08% | $6,747,506.07 | $166.10K/$216.71K | 27 | |
| SUI/USDT | $0.76909862 | 1.28% | $6,739,989.24 | $14.60K/$1.83K | 1 |
Visão Geral da Exchange
Perfil da Exchange
CRM Bolsa foi lançado em 2022. Os membros da equipe têm mais de 10 anos de experiência relacionada a Blockchain e acumularam sólida expertise técnica no desenvolvimento de motores de correspondência e sistemas de negociação de alto desempenho.
A plataforma atende principalmente usuários globais de ativos digitais, oferecendo recursos principais como negociação à vista e correspondência de negociação Bloco. Ao adotar tecnologia eficiente de correspondência em larga escala, o CRM Bolsa é capaz de aumentar a velocidade de execução enquanto garante a estabilidade da negociação, atendendo às diversas necessidades de diferentes tipos de traders.
Em termos de conformidade, o CRM Bolsa segue padrões internacionais de conformidade e controle de risco, melhorando continuamente seus mecanismos de KYC e AML para garantir um ambiente de negociação seguro e transparente. Para Segurança de ativos e contas, a plataforma emprega múltiplas medidas de proteção, incluindo separação de Carteira frios e quentes, auditorias regulares de Segurança e mecanismos de Multissinatura, para proteger os fundos dos usuários.
A base de usuários do CRM Bolsa abrange várias regiões, e a interface da plataforma suporta troca de idiomas múltiplos, permitindo que usuários de diferentes países e regiões participem suavemente na negociação de ativos digitais e atendam a uma demanda de mercado mais ampla.
Como uma plataforma de negociação em crescimento, o CRM Bolsa está comprometido em melhorar a qualidade do serviço por meio de Inovação tecnológica e otimização operacional, enquanto expande continuamente sua rede global de parceiros para fornecer serviços confiáveis de negociação de ativos digitais para dezenas de milhões de usuários.

