Plataformas con volumen superior a 82.14% en 24H

Información básica
RiesgoRecordatorio


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $65,777.29 | 0.32% | $120,830,955.62 | $249.45K/$958.45K | 259 | |
| HTX/USDT | $0.00000185 | 0.54% | $61,392,524.47 | $48.73K/$32.19K | 4 | |
| ETH/USDT | $1,927.11 | 0.15% | $40,971,042.92 | $166.44K/$282.23K | 170 | |
| USDD/USDT | $0.99947838 | 0.02% | $14,627,505.34 | $2.65M/$468.70K | 284 | |
| APEPE/USDT | $0.00000096 | 0.00% | $12,870,242.64 | $383.24/$2.19K | 1 | |
| SOL/USDT | $77.42 | 0.02% | $10,776,013.72 | $121.39K/$471.76K | 101 | |
| HYPE/USDT | $59.08 | 0.34% | $10,056,754.42 | $248.62K/$189.87K | 39 | |
| JST/USDT | $0.10165495 | 0.02% | $8,776,467.44 | $32.45K/$30.41K | 8 | |
| ASTER/USDT | $0.62307482 | 0.08% | $6,747,506.07 | $166.10K/$216.71K | 27 | |
| SUI/USDT | $0.76909862 | 1.28% | $6,739,989.24 | $14.60K/$1.83K | 1 |
Resumen del Exchange
Perfil del exchange
CRM Bolsa fue lanzado en 2022. Los miembros del equipo tienen más de 10 años de experiencia relacionada con Blockchain y han acumulado una sólida experiencia técnica en el desarrollo de motores de matching y sistemas de trading de alto rendimiento.
La plataforma sirve principalmente a usuarios globales de activos digitales, ofreciendo funciones principales como trading al contado y matching de trades Bloque. Al adoptar una tecnología de matching eficiente a gran escala, CRM Bolsa puede mejorar la velocidad de ejecución mientras garantiza la estabilidad del trading, satisfaciendo las diversas necesidades de diferentes tipos de traders.
En términos de cumplimiento, CRM Bolsa se adhiere a los estándares internacionalmente reconocidos de cumplimiento y control de riesgos, mejorando continuamente sus mecanismos KYC y AML para garantizar un entorno de trading seguro y transparente. Para los Seguridad de activos y cuentas, la plataforma emplea múltiples medidas de protección, incluida la separación de Billetera en frío y caliente, auditorías regulares de Seguridad y mecanismos de Multi-Firma, para salvaguardar los fondos de los usuarios.
La base de usuarios de CRM Bolsa abarca múltiples regiones, y la interfaz de la plataforma admite cambio multilingüe, permitiendo que usuarios de diferentes países y regiones participen sin problemas en el trading de activos digitales y satisfagan una demanda de mercado más amplia.
Como una plataforma de trading en crecimiento, CRM Bolsa se compromete a mejorar la calidad del servicio a través de la Innovación tecnológica y la optimización operativa, mientras expande continuamente su red global de socios para proporcionar servicios confiables de trading de activos digitales a decenas de millones de usuarios.

