24Hの取引高が48.76%を超える取引所
$4,040,000
15.67% 

規制ライセンスなし
リスクにご注意下さい
24Hの取引高が48.76%を超える取引所
ASTER
Aster
$0.60
0.48%
24時間の取引量
$43,536,341.5
市場価格
$1,627,348,134.13
発行時間
2025-04-25
流通量(枚)
2,700,029,094.98
直近バーン数(枚)
--
累計バーン数(枚)
--
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | $0.59739222 | 0.59% | $1,344,279.33 | $89.66K/$71.29K | 584 | |
| BTC/USDT | $62,253.01 | 1.20% | $950,967.5 | $333.00K/$214.44K | 624 | |
| BANK/USDT | $0.05276398 | 13.56% | $945,066.15 | $2.15K/$2.32K | 234 | |
| US/USDT | $0.05586187 | 5.70% | $450,770.22 | $640.66/$928.89 | 189 | |
| ETH/USDT | $1,832.11 | 1.87% | $261,482.6 | $136.94K/$73.56K | 573 | |
| SENTIS/USDT | $0.20909727 | 2.12% | $125,431.75 | $2.25K/$3.74K | 295 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $97,090.36 | $71.80K/$176.81K | 566 | |
| LAB/USDT | $0.12791269 | 11.76% | $71,894.66 | $2.71K/$853.26 | 227 | |
| FORM/USDT | $0.19876432 | 6.06% | $68,781.65 | $41.29/$166.74 | 44 | |
| ARTX/USDT | $0.09260679 | 0.14% | $56,825.9 | $2.64K/$2.21K | 257 |
ブローカー