Bursa dengan Volume Trading 24H Lebih dari 99.03%
4 /100
$4,550,000
74.87% 

Tanpa Lisensi Regulasi
Waspadai risikonya!
Bursa dengan Volume Trading 24H Lebih dari 99.03%
ASTER
Aster
$0.69
2.14%
24j Vol
$70,877,599.95
Nilai pasar
$1,860,131,847.2
Waktu publikasi
2025-04-25
Jumlah beredar (koin)
2,702,279,094.93
Baru-baru ini dibakar (koin)
--
Total yang dibakar (koin)
--
| Mata Uang/Nama | Trading | Harga satuan | Rentang Fluktuasi Pasar | 24j Vol | Kedalaman Pasar +2%/-2% | Likuiditas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | $0.68625033 | 2.09% | $12,551,689.81 | $94.38K/$121.10K | 558 | |
| BTC/USDT | $79,062.66 | 2.18% | $5,894,765.3 | $112.39K/$174.33K | 610 | |
| ETH/USDT | $2,481.05 | 1.45% | $2,402,888.44 | $88.68K/$108.21K | 560 | |
| AIW3/USDT | $0.03423902 | 0.82% | $924,307.33 | $271.85/$67.45 | 89 | |
| BNB/USDT | $704.15 | 0.66% | $328,161.12 | $46.26K/$62.15K | 534 | |
| USDC/USDT | $0.99987134 | 0.01% | $162,429.02 | $419.88K/$411.28K | 649 | |
| SENTIS/USDT | $0.21924372 | 0.62% | $111,292.23 | $4.64K/$545.25 | 220 | |
| USD1/USDT | $0.99967135 | 0.06% | $83,175.92 | $55.08K/$55.89K | 525 | |
| FORM/USDT | $0.25769261 | 4.14% | $80,320.69 | $717.20/$268.16 | 95 | |
| TAG/USDT | $0.00081878 | 6.76% | $40,847.48 | $1.23K/$1.21K | 238 |
Broker