Bourses dont le volume de transactions dépasse 50.60%
$10,440,000
48.21% 


Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
Bourses dont le volume de transactions dépasse 50.60%
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99934732 | 0.05% | $46,088.63 | --/-- | 299.85 | |
| USDC/USDT | $0.9995603 | 0.04% | $44,290.62 | --/-- | 378.65 | |
| USDC/USDT | $0.99933889 | 0.06% | $6,277.42 | --/-- | 209.62 | |
| USDC/USDT | $0.99977807 | 0.05% | $2,451.87 | --/-- | 225.67 | |
| DAI/USDT | $0.99964489 | 0.00% | $2,163.97 | --/-- | 453.39 | |
| USDC/USDT | $0.99958969 | 0.02% | $1,537.95 | --/-- | 316.94 | |
| USDC/USDT | $0.9999321 | 0.05% | $689.58 | --/-- | 449.11 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $505.22 | --/-- | 272.48 | |
| USDC/USDT | $0.99957504 | 0.04% | $31.62 | --/-- | 4.8 |
Aucune donnée