24H işlem hacmine sahip borsalar 52.90%'i aşıyor
$15,710,000
3.29% 


Düzenleyici Lisansa Gerek Yok
Lütfen riskin farkında olun!
24H işlem hacmine sahip borsalar 52.90%'i aşıyor
| Para Birimi/Adı | Ticaret | Birim fiyat | Değiştir | 24 Saatlik Hacim | +%2/-%2 Piyasa Derinliği | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99949338 | 0.01% | $127,690.18 | --/-- | 378.65 | |
| USDC/USDT | $0.99948609 | 0.01% | $49,971.49 | --/-- | 301.32 | |
| USDC/USDT | $0.99952971 | 0.02% | $12,695.47 | --/-- | 210.02 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.04% | $3,645.73 | --/-- | 449.13 | |
| USDC/USDT | $0.9999053 | 0.01% | $2,354.76 | --/-- | 236.68 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.05% | $1,705.21 | --/-- | 316.04 | |
| DAI/USDT | $1.00 | 0.04% | $1,111.48 | --/-- | 453.28 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.04% | $56.99 | --/-- | 268.71 | |
| USDC/USDT | $0.99977547 | 0.02% | $15.66 | --/-- | 4.8 |
Veri Yok