Bourses dont le volume de transactions dépasse 69.99%
94 /100
$550,270
0.50% 
Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !


Bourses dont le volume de transactions dépasse 69.99%
| Devise/Nom | Paires de trading | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/USDT | $0.00024429 | 2.33% | $240,907.25 | --/-- | 待确定 | |
| LUCKY/USDT | $0.0016082 | 0.19% | $109,653.97 | --/-- | 待确定 | |
| ENA/USDT | $0.15358045 | 7.84% | $14,635.46 | --/-- | 待确定 | |
| CRV/USDT | $0.32882238 | 0.08% | $14,412.56 | --/-- | 待确定 | |
| CBBTC/USDT | $79,056.38 | 2.23% | $14,301.66 | --/-- | 待确定 | |
| BORG/USDT | $0.17072962 | 2.26% | $13,310.19 | --/-- | 待确定 | |
| SNX/USDT | $0.23114873 | 0.69% | $13,227.83 | --/-- | 待确定 | |
| STKAAVE/USDT | $134.87 | 3.00% | $12,848.86 | --/-- | 待确定 | |
| PEPE/USDT | $0.00000405 | 0.74% | $12,718.33 | --/-- | 待确定 | |
| EZETH/USDT | $2,683.68 | 1.36% | $11,622.98 | --/-- | 待确定 |
Bourse