거래량이 69.89%보다 많은 24H 거래소
94 /100
$545,440
0.50% 
감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!


거래량이 69.89%보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래쌍 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV/USDT | $0.00024429 | 2.33% | $240,907.25 | --/-- | 待确定 | |
| LUCKY/USDT | $0.0016082 | 0.19% | $109,653.97 | --/-- | 待确定 | |
| ENA/USDT | $0.15358045 | 7.84% | $14,635.46 | --/-- | 待确定 | |
| CRV/USDT | $0.32882238 | 0.08% | $14,412.56 | --/-- | 待确定 | |
| CBBTC/USDT | $79,056.38 | 2.23% | $14,301.66 | --/-- | 待确定 | |
| BORG/USDT | $0.17072962 | 2.26% | $13,310.19 | --/-- | 待确定 | |
| SNX/USDT | $0.23114873 | 0.69% | $13,227.83 | --/-- | 待确定 | |
| STKAAVE/USDT | $134.87 | 3.00% | $12,848.86 | --/-- | 待确定 | |
| PEPE/USDT | $0.00000405 | 0.74% | $12,718.33 | --/-- | 待确定 | |
| EZETH/USDT | $2,683.68 | 1.36% | $11,622.98 | --/-- | 待确定 |
거래소