SECDüzenlemeye Tabi
Tayland Kripto Varlık Ticaret Lisansı (CASP-STP)


Tayland Kripto Varlık Ticaret Lisansı (CASP-STP)
Bu borsayı kullanıyorum. 9 gün önce usdt'yi Bitazza hesabına gönderdim, transfer gerçekleşti ve blok zincirinde onaylandı, ancak usdt hesaba hiç kredi olarak yansımadı. Destek ekibine bir soru sordum, teknik bir aksaklık yaşadıklarını, sorunu çözeceklerini ve fonlarımı en kısa sürede hesaba kredi olarak yansıtacaklarını söylediler. 9 gün geçti, her gün destek ekibine yazıyorum, ancak fonlar hesaba kredi olarak yansıtılmadı. Sonuç olarak, Bitazza'nın IT uzmanlarıyla ilgili bir sorunu var ve bir haftadan daha uzun süredir hesaba fon kredilendiremedikleri teknik sorunlar yaşıyorlar.
Merhaba arkadaşlar, burada olmak çok güzel, biri bana bu uygulamayı nasıl kullanacağımı yönlendirebilir mi?
Borsanın yerel parasını USD ve EUR çifti olmadan tutmak için ücret indirimleriyle esnek ücret programı
Bitazza'nın işlem ücretleri fahiş. Kullanıcı arayüzü de karmaşık, hayal kırıklığı kaynama noktasına ulaşıyor. Zavallı şey.
24H işlem hacmine sahip borsalar 54.76%'i aşıyor
| Para Birimi/Adı | Ticaret | Birim fiyat | Değiştir | 24 Saatlik Hacim | +%2/-%2 Piyasa Derinliği | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $1,907.45 | 1.50% | $299,793.43 | $54.53M/$4.06B | 1 | |
| BTC/USDT | $63,657.18 | 1.81% | $286,218.13 | $4.05B/$1555.27B | 1 | |
| SHIB/USDT | $0.0000046 | 8.18% | $259,781.92 | <$0.01/<$0.01 | 1 | |
| SOL/USDT | $73.79 | 2.25% | $258,534.45 | $10.89K/$700.54K | 1 | |
| WIF/USDT | $0.14773778 | 1.60% | $257,575.43 | $0.26/$1.06 | 1 | |
| AAVE/USDT | $100.29 | 1.00% | $255,423.4 | $40.36K/$417.76K | 1 | |
| BOME/USDT | $0.0005445 | 1.47% | $254,352.37 | <$0.01/<$0.01 | 1 | |
| BONK/USDT | $0.00000303 | 1.00% | $253,888.23 | <$0.01/<$0.01 | 1 | |
| TRX/USDT | $0.32411411 | 1.07% | $253,652.13 | $0.84/$0.63 | 1 | |
| SUI/USDT | $0.68774482 | 1.94% | $253,587.36 | $3.78/$5.85 | 1 |
2018 yılında kurulan Bitazza, derin Liquidity ile yerel emirlerin uluslararası pazarlara akıllı yönlendirilmesini sunan kurumsal düzeyde merkezi bir dijital varlık platformudur.
Ekosistemin bir parçası olarak Bitazza, kendi hizmet Token'ine, Fiat destekli Stablecoin'e, bir Visa kartına ve Blockchain tabanlı bir ödeme çözümüne sahiptir.
Bitazza'nın ticaret platformu, anlık Fiat para yatırma ve çekme işlemlerini, Fiat ve kripto para ticaret çiftlerini ve Tayland SEC ve Maliye Bakanlığı lisansı altında OTC hizmetlerini destekler.