SECRegulado
Tailandia Licencia de Comercio de Activos Cripto (CASP-STP)


Tailandia Licencia de Comercio de Activos Cripto (CASP-STP)
Yo uso este intercambio. Hace 9 días envié usdt a la cuenta de Bitazza, la transferencia se realizó y se confirmó en la cadena de bloques, pero el usdt nunca se acreditó en la cuenta. Hice una pregunta al equipo de soporte, dijeron que tenían un problema técnico, que resolverían el problema y acreditarían mis fondos lo antes posible. Ya han pasado 9 días, escribo al soporte todos los días, los fondos no se han acreditado. En conclusión, Bitazza tiene un problema con los especialistas en TI y hay problemas técnicos debido a los cuales no han podido acreditar fondos en la cuenta durante más de una semana.
Hola chicos, es un placer estar aquí. ¿Alguien puede indicarme cómo usar esta aplicación?
Programa de tarifas flexible con descuentos en tarifas por mantener la moneda nativa del intercambio sin pares USD y EUR
Las tarifas de transacción de Bitazza son exorbitantes. La interfaz de usuario también es complicada y la frustración llega a un punto de ebullición. Pobres cosas.
Plataformas con volumen superior a 54.45% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $1,907.45 | 1.50% | $299,793.43 | $54.53M/$4.06B | 1 | |
| BTC/USDT | $63,657.18 | 1.81% | $286,218.13 | $4.05B/$1555.27B | 1 | |
| SHIB/USDT | $0.0000046 | 8.18% | $259,781.92 | <$0.01/<$0.01 | 1 | |
| SOL/USDT | $73.79 | 2.25% | $258,534.45 | $10.89K/$700.54K | 1 | |
| WIF/USDT | $0.14773778 | 1.60% | $257,575.43 | $0.26/$1.06 | 1 | |
| AAVE/USDT | $100.29 | 1.00% | $255,423.4 | $40.36K/$417.76K | 1 | |
| BOME/USDT | $0.0005445 | 1.47% | $254,352.37 | <$0.01/<$0.01 | 1 | |
| BONK/USDT | $0.00000303 | 1.00% | $253,888.23 | <$0.01/<$0.01 | 1 | |
| TRX/USDT | $0.32411411 | 1.07% | $253,652.13 | $0.84/$0.63 | 1 | |
| SUI/USDT | $0.68774482 | 1.94% | $253,587.36 | $3.78/$5.85 | 1 |
Fundada en 2018, Bitazza es una plataforma centralizada de activos digitales que ofrece enrutamiento inteligente de grado institucional de órdenes domésticas a mercados internacionales con profundo Liquidity. Como parte del ecosistema, Bitazza tiene su propia utilidad Token, Fiat-respaldado Stablecoin, una tarjeta Visa y una solución de pago basada en Blockchain. La plataforma de trading de Bitazza soporta depósitos y retiros instantáneos de Fiat, pares de trading de Fiat y cripto, y servicios OTC bajo una licencia de la SEC y el Ministerio de Finanzas de Tailandia.