Биржи с объемом торгов 24H, превышающим 60.48%
$39,430,000
5.37% 


Отсутствие регулирующей лицензии
Помните о рисках!
Биржи с объемом торгов 24H, превышающим 60.48%
| Валюта/Название | Торговля | Цена за единицу | Колебательный диапазон рынка | 24H Vol | +2%/-2% Глубина рынка | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,080.43 | 0.94% | $11,619,532.96 | $430.43K/$889.24K | 695 | |
| ETH/USDT | $1,861.23 | 0.85% | $7,586,682.88 | $709.42K/$618.88K | 562 | |
| SOL/USDT | $73.95 | 2.23% | $4,851,236.54 | $1.44M/$6.17K | 397 | |
| USDC/USDT | $0.99985062 | 0.01% | $4,369,297.56 | $1.66M/$357.63K | 568 | |
| CAT/USDT | $0.000000000018464673 | 1.76% | $1,266,146.09 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| PEPEAI/USDT | $0.00008949 | 1.98% | $437,125.68 | $2.35K/$1.86K | 6 | |
| CATE/USDT | $0.00000006 | 0.00% | $420,354.76 | $17.95/$1.11K | 1 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 1.66% | $375,163.66 | $69.79K/$19.15K | 327 | |
| LOLCAT/USDT | $0.00006039 | 3.16% | $296,710.2 | $1.73K/$2.27K | 8 | |
| ENA/USDT | $0.08721893 | 1.15% | $286,583.58 | $42.03K/$13.29K | 175 |
Secondbtc, запущенный в июне 2018 года, является централизованной Биржа, базирующейся в Индии.