Plataformas con volumen superior a 59.50% en 24H
$48,910,000
13.33% 


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a 59.50% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,778.48 | 0.26% | $11,591,847.24 | $1.39M/$846.95K | 657 | |
| ETH/USDT | $1,934.69 | 1.18% | $9,038,706.56 | $708.89K/$531.56K | 578 | |
| SOL/USDT | $75.58 | 0.37% | $5,665,259.82 | $1.63M/$8.02K | 430 | |
| USDC/USDT | $0.999799 | 0.02% | $4,081,222.2 | $841.22K/$125.33K | 547 | |
| CAT/USDT | $0.000000000019695959 | 0.20% | $1,202,981.19 | $40.28/$219.78 | 1 | |
| FDUSD/USDT | $0.99708205 | 0.04% | $724,557 | $186.87K/$182.15K | 374 | |
| CATE/USDT | $0.00000007 | 0.00% | $567,067.89 | $20.16/$1.79K | 1 | |
| PEPEAI/USDT | $0.0000878 | 0.02% | $439,367.37 | $1.20K/$2.05K | 5 | |
| XRP/USDT | $1.09 | 0.89% | $277,495.88 | $25.87K/$13.55K | 299 | |
| LOLCAT/USDT | $0.00006177 | 2.59% | $266,563.12 | $1.74K/$2.38K | 5 |
Lanzado en junio de 2018, Secondbtc es un Bolsa centralizado con sede en India.