Биржи с объемом торгов 24H, превышающим 96.92%

Основная информация
РискиПредупреждение

Отсутствие регулирующей лицензии
Помните о рисках!
Отзывы
Торговые комиссии Azbit действительно слишком высокие, а скорость ответа службы поддержки клиентов слишком медленная, что трудно терпеть.
В то время как пользовательский интерфейс Azbit дружелюбен к новичкам, я должен сказать, что их ликвидность оставляет много места для улучшений.
Интерфейс Azbit запутанный и неопрятный, он совсем неудобен для пользователя. Поддержка клиентов также не реагирует.
Я впечатлен пользовательским интерфейсом Azbit, который прост в использовании и весьма удобен. Однако их служба поддержки клиентов нуждается в улучшении.
| Валюта/Название | Торговля | Цена за единицу | Колебательный диапазон рынка | 24H Vol | +2%/-2% Глубина рынка | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,984.85 | 0.32% | $976,295,368.04 | $10.40M/$3.42M | 774 | |
| ETH/USDT | $1,919.09 | 0.33% | $29,311,676.86 | $8.50M/$10.02M | 748 | |
| BNB/USDT | $603.52 | 1.95% | $11,503,133.69 | $3.33M/$3.35M | 554 | |
| DASH/USDT | $31.76 | 2.39% | $7,054,928.02 | $1.65M/$1.65M | 475 | |
| USDC/USDT | $0.99990996 | 0.01% | $6,920,240.63 | $18.88M/$12.17M | 646 | |
| ADA/USDT | $0.19996001 | 0.61% | $6,006,045.96 | $405.73K/$282.71K | 395 | |
| XRP/USDT | $1.04 | 2.09% | $5,980,591 | $1.61M/$1.82M | 564 | |
| UNI/USDT | $3.99 | 0.84% | $5,072,500.97 | $406.16K/$220.82K | 407 | |
| DOGE/USDT | $0.07094033 | 1.75% | $4,199,581.06 | $1.28M/$1.41M | 521 | |
| XLM/USDT | $0.16498449 | 2.36% | $3,978,637.95 | $622.55K/$612.79K | 411 |
Обзор биржи
Обзор биржи
Запущенная 28 декабря 2019 года и консультируемая основателем Биткоин.com Роджером Вером, Azbit является Криптобиржа, предлагающей спотовую криптоторговлю и криптокошельки. Azbit также предоставляет услуги стейкинга, сбережений и Initial Биржа Offerings (IEO).
Биржа работает уже более 3 лет. За это время на платформе было успешно размещено более 400 проектов Криптовалюта.
План Azbit — построить мост между миром традиционных финансов и миром Криптовалюты.
