Exchanges with 24H trading volume exceeding 96.29%

Informasi Dasar
ResikoPemberitahuan

Tanpa Lisensi Regulasi
Waspadai risikonya!
Masukan Pengguna
Biaya perdagangan di Azbit memang terlalu tinggi, dan kecepatan respons layanan pelanggan yang lambat sangat tidak dapat ditoleransi.
Sementara antarmuka pengguna Azbit sangat ramah pemula, saya harus mengatakan, likuiditas mereka masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Antarmuka Azbit membingungkan dan berantakan, sama sekali tidak ramah pengguna. Dukungan pelanggan juga tidak responsif.
Saya terkesan dengan antarmuka pengguna Azbit yang mudah digunakan dan cukup nyaman. Namun, layanan dukungan pelanggan mereka perlu ditingkatkan.
| Mata Uang/Nama | Trading | Harga satuan | Rentang Fluktuasi Pasar | 24j Vol | Kedalaman Pasar +2%/-2% | Likuiditas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $64,737.86 | 1.14% | $1,129,661,940.02 | $2.24M/$16.17M | 968 | |
| ETH/USDT | $1,917.85 | 0.73% | $68,046,457.79 | $8.24M/$7.90M | 790 | |
| BNB/USDT | $593.96 | 4.38% | $18,202,889.78 | $3.01M/$3.18M | 579 | |
| USDC/USDT | $0.99987046 | 0.00% | $14,012,671.6 | $14.41M/$20.07M | 678 | |
| DOGE/USDT | $0.07082911 | 0.55% | $8,764,165.99 | $1.64M/$1.32M | 557 | |
| TRX/USDT | $0.32881733 | 1.04% | $8,457,878.33 | $1.21M/$1.25M | 607 | |
| UNI/USDT | $4.41 | 11.67% | $8,291,958.02 | $308.10K/$305.59K | 445 | |
| DASH/USDT | $30.18 | 0.57% | $6,568,489.85 | $1.82M/$1.89M | 500 | |
| ADA/USDT | $0.17175235 | 3.89% | $5,690,724.04 | $449.09K/$444.65K | 426 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 0.75% | $5,654,557.39 | $1.10M/$1.12M | 613 |
Ringkasan Exchange
Ikhtisar Bursa
Diluncurkan pada 28 Desember 2019 dan disarankan oleh pendiri Bitcoin.com Roger Ver, Azbit adalah Bursa Kripto yang menawarkan perdagangan kripto spot dan dompet kripto. Azbit juga menyediakan Staking, Tabungan, dan Penawaran Bursa Awal (IEO).
Bursa telah berbisnis selama lebih dari 3 tahun. Selama waktu itu, lebih dari 400 proyek Kriptocurrency berhasil terdaftar di platform.
Rencana Azbit adalah membangun jembatan antara dunia keuangan tradisional dan dunia Cryptocurrency.

