
Coinmetro
Parada de Negócios
Licença Regulatória Suspeita
Informações básicas
País de registro
Estônia
Abreviação de câmbioCoinmetro
Nome da empresaCoinmetro OÜ
Anos de operação5-10 anos
Websitehttps://coinmetro.com/pt-pt
Tipo de CorretoraExchange Descentralizada (DEX)
RiscoNotificação
5 alertas de risco


Sem licença regulatória
Esteja ciente dos riscos!
Enquete1
Feedback do usuário
5
| Moeda/Nome | Transação | Preço unitário | Flutuação | Transações em 24H | Profundidade +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA/USDT | $0.41975 | 0.01% | $55.23 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| THT/USDT | $0.006558 | 0.01% | $54.97 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ALPH/USDT | $0.034 | 0.01% | $20.31 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| OCTA/USDT | $0.08 | 0.01% | $17.64 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ARB/USDT | $0.08656 | 0.01% | $14.4 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| CELO/USDT | $0.06446 | 0.01% | $12.21 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| XCM/USDT | $0.02291 | 0.01% | $10.18 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| LRC/USDT | $0.02 | 0.01% | $2.15 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $64,652.73 | 0.01% | $0.00001723 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ETH/USDT | $1,740.50 | 0.01% | $0.00000054 | $0.00/$0.00 | 1 |
Visão Geral da Exchange
Perfil da Exchange
Bolsa de valores
Área de exibições
InfluênciaC0
2
4
6
8
10
