자산 보유
자금 보유량이 80.32%를 초과한 거래소
13 /100
$2,760,000,000
BTC$1.95B


감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
자금 보유량이 80.32%를 초과한 거래소
24H, 자금 유입이 75.55% 거래소보다 많습니다
거래량이 67.74%보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,997.88 | 2.15% | $3,918,323,680.7 | $59.63M/$71.92M | 741 | |
| ETH/USDT | $2,478.46 | 1.28% | $2,862,432,329.82 | $17.72M/$15.67M | 764 | |
| DOGE/USDT | $0.08954158 | 3.67% | $700,917,163.17 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AAVE/USDT | $134.54 | 3.91% | $660,371,061.7 | $1.62M/$1.67M | 524 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.72% | $438,666,360.04 | $5.11B/$11.37B | 941 | |
| WIF/USDT | $0.20040353 | 0.66% | $381,028,335 | $1.73M/$1.74M | 451 | |
| SOL/USDT | $96.31 | 1.12% | $304,754,377.55 | $10.40M/$8.38M | 626 | |
| BNB/USDT | $704.39 | 0.72% | $296,939,256.55 | $9.97M/$8.59M | 688 | |
| ENA/USDT | $0.1533027 | 8.03% | $145,250,026.5 | $1.26M/$1.22M | 431 | |
| TRUMP/USDT | $2.45 | 9.55% | $113,545,023.35 | $568.90K/$1.00M | 431 |
CoinUp은 세계 선도적인 암호화폐 파생상품 거래 플랫폼으로, 2021년 9월 실리콘밸리에서 설립되었으며 케이맨 제도에 등록되었고, 운영 센터는 싱가포르, 캐나다, 홍콩에 있습니다.
디지털 자산 발행, 현물 거래, 파생상품 거래, 디지털 자산 관리 등 다양한 디지털 자산 서비스를 제공합니다. 사용자 우선 원칙을 고수하며, CoinUp은 최고 수준의 기술 및 운영 팀에 의존합니다.
최고 수준의 위험 관리 시스템, 원활하고 편리한 거래 경험, 7*24시간 서비스를 통해 CoinUp은 전 세계 사용자를 위한선택고품질 디지털 자산에 전념하고 있으며 안전하고 혁신적이며 효율적인 서비스를 제공합니다.