احتياطيات الأصول
بورصات باحتياطيات تتجاوز 80.32%


لا يوجد ترخيص تنظيمي
كن حذرًا من المخاطر
بورصات باحتياطيات تتجاوز 80.32%
منصات التداول ذات حجم تدفقات خارجة أعلى من 82.68% لـ 24H
بورصات يتجاوز حجم تداولها 24H 68.33%
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,997.88 | 2.15% | $3,918,323,680.7 | $59.63M/$71.92M | 741 | |
| ETH/USDT | $2,478.46 | 1.28% | $2,862,432,329.82 | $17.72M/$15.67M | 764 | |
| DOGE/USDT | $0.08954158 | 3.67% | $700,917,163.17 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AAVE/USDT | $134.54 | 3.91% | $660,371,061.7 | $1.62M/$1.67M | 524 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.72% | $438,666,360.04 | $5.11B/$11.37B | 941 | |
| WIF/USDT | $0.20040353 | 0.66% | $381,028,335 | $1.73M/$1.74M | 451 | |
| SOL/USDT | $96.31 | 1.12% | $304,754,377.55 | $10.40M/$8.38M | 626 | |
| BNB/USDT | $704.39 | 0.72% | $296,939,256.55 | $9.97M/$8.59M | 688 | |
| ENA/USDT | $0.1533027 | 8.03% | $145,250,026.5 | $1.26M/$1.22M | 431 | |
| TRUMP/USDT | $2.45 | 9.55% | $113,545,023.35 | $568.90K/$1.00M | 431 |
CoinUp، المنصة الرائدة عالميًا في تداول المشتقات الرقمية، تأسست في سبتمبر 2021 في وادي السيليكون وتم تسجيلها في جزر كايمان، مع مراكز تشغيل في سنغافورة وكندا وهونغ كونغ.
توفر مجموعة كاملة من خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك إصدار الأصول الرقمية، التداول الفوري، تداول المشتقات، وإدارة الأصول الرقمية. وتمسكًا بمبدأ وضع المستخدم أولاً، تعتمد CoinUp على فريق تقني وتشغيلي من الدرجة الأولى.
مع نظام متطور لإدارة المخاطر، وتجربة تداول سلسة ومريحة، وخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تلتزم CoinUp بـ اختيار الأصول الرقمية عالية الجودة للمستخدمين حول العالم وتوفير خدمات آمنة ومبتكرة وفعالة.