FSCARegulado
Sudáfrica Licencia de Comercio de Activos Cripto (VASP-EP)

Sudáfrica Licencia de Comercio de Activos Cripto (VASP-EP)
Plataformas con volumen superior a 52.61% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $1,921.58 | 0.83% | $109,373.48 | --/-- | 待确定 | |
| XRP/USDT | $1.07 | 2.08% | $14,663.35 | --/-- | 待确定 | |
| BTC/USDT | $64,493.94 | 1.16% | $11,259.22 | --/-- | 待确定 | |
| AVAX/USDT | $6.37 | 2.85% | $8,926.95 | --/-- | 待确定 | |
| JUP/USDT | $0.19625334 | 4.28% | $6,055.29 | --/-- | 待确定 | |
| BNB/USDT | $569.18 | 0.14% | $4,126.06 | --/-- | 待确定 | |
| TRX/USDT | $0.32493161 | 0.01% | $2,714.12 | --/-- | 待确定 | |
| SOL/USDT | $73.71 | 0.83% | $744.66 | --/-- | 待确定 | |
| DOGE/USDT | $0.07026169 | 0.50% | $538.37 | --/-- | 待确定 | |
| ZRO/USDT | $0.7680347 | 11.12% | $402.37 | --/-- | 待确定 |
VALR es una Bolsa global de criptomonedas que ofrece mercados de alto rendimiento en Swap, Spot, Margin, Futuros y comercio OTC. Con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, y aprobación para ofrecer servicios en Europa, VALR sirve a más de 900 clientes corporativos e institucionales, y a más de medio millón de usuarios en todo el mundo. El Bolsa ha procesado más de $15 mil millones en Volumen de comercio y ha obtenido $55 millones en financiamiento Equity de inversores de renombre como Coinbase Ventures, Pantera Capital y Avon Ventures, afiliada a la empresa matriz de Fidelity Investments.