FSCAReguliert
Südafrika Krypto-Asset-Handelslizenz (VASP-EP)

Südafrika Krypto-Asset-Handelslizenz (VASP-EP)
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 53.36% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $1,921.58 | 0.83% | $109,373.48 | --/-- | 待确定 | |
| XRP/USDT | $1.07 | 2.08% | $14,663.35 | --/-- | 待确定 | |
| BTC/USDT | $64,493.94 | 1.16% | $11,259.22 | --/-- | 待确定 | |
| AVAX/USDT | $6.37 | 2.85% | $8,926.95 | --/-- | 待确定 | |
| JUP/USDT | $0.19625334 | 4.28% | $6,055.29 | --/-- | 待确定 | |
| BNB/USDT | $569.18 | 0.14% | $4,126.06 | --/-- | 待确定 | |
| TRX/USDT | $0.32493161 | 0.01% | $2,714.12 | --/-- | 待确定 | |
| SOL/USDT | $73.71 | 0.83% | $744.66 | --/-- | 待确定 | |
| DOGE/USDT | $0.07026169 | 0.50% | $538.37 | --/-- | 待确定 | |
| ZRO/USDT | $0.7680347 | 11.12% | $402.37 | --/-- | 待确定 |
VALR ist eine globale Krypto-Börse, die Hochleistungsmärkte in den Bereichen Swap, Spot, Margin, Futures und OTC-Handel anbietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, und ist zugelassen, Dienstleistungen in Europa anzubieten. VALR bedient über 900 Unternehmens- und institutionelle Kunden sowie mehr als eine halbe Million Nutzer weltweit. Die Börse hat über 15 Milliarden US-Dollar an Handels-Volumen verarbeitet und 55 Millionen US-Dollar an Equity-Finanzierung von renommierten Investoren wie Coinbase Ventures, Pantera Capital und Avon Ventures erhalten, die mit der Muttergesellschaft von Fidelity Investments verbunden sind.