FINTRACRegulado
Canadá Registro de Intercambio de Criptoactivos (MSB)


Canadá Registro de Intercambio de Criptoactivos (MSB)
Plataformas con volumen superior a 24.53% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC/USDT | $119.91 | 0.02% | $1,976.34 | --/-- | 1 | |
| BTC/USDT | $110,943.37 | 0.02% | $158.24 | --/-- | 6 | |
| ETH/USDT | $1,998.53 | 0.02% | $45.37 | --/-- | 1 | |
| XMR/USDT | $141.89 | 0.02% | $0.00454067 | --/-- | 1 | |
| ZEC/USDT | $24.82 | 0.02% | $0.00067019 | --/-- | 1 | |
| ETC/USDT | $37.97 | 0.02% | $0.00003797 | --/-- | 1 |
Brokerage