Plataformas con volumen superior a 96.62% en 24H
12 /100
$2,100,000,000
29.05% 

Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a 96.62% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $65,815.67 | 0.29% | $539,207,744.56 | $316.60K/$321.86K | 95 | |
| BCH/USDT | $219.47 | 0.62% | $278,779,864.27 | $1.75K/$2.08K | 1 | |
| SOL/USDT | $77.65 | 0.26% | $220,941,942.76 | $1.41K/$1.18K | 1 | |
| OKB/USDT | $81.98 | 0.11% | $160,162,318.51 | $1.09K/$1.65K | 1 | |
| BNB/USDT | $569.78 | 0.01% | $143,141,932.37 | $2.87K/$2.04K | 1 | |
| XRP/USDT | $1.14 | 0.58% | $112,499,609.87 | $925.37/$592.19 | 1 | |
| ETH/USDT | $1,927.91 | 0.19% | $95,730,163.9 | $3.28K/$2.99K | 1 | |
| ZEC/USDT | $511.87 | 0.76% | $72,778,302.59 | $2.87K/$2.85K | 1 | |
| DEXE/USDT | $4.50 | 4.36% | $43,287,256.22 | $1.42K/$849.05 | 1 | |
| DOGE/USDT | $0.07272983 | 0.26% | $40,860,749.3 | $1.17K/$1.20K | 1 |
CEEX es una agregación de monedas completa Bolsa fundada en 2019. Está basado en Singapur y ha establecido sucursales en muchos países. Ha servido a 30 millones de titulares de activos digitales, ha lanzado más de 8,000 pares de trading, y tiene un promedio de trading al contado Volumen de más de 1 millón por día.