Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 96.62% übersteigt
12 /100
$2,110,000,000
36.19% 

Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 96.62% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $65,815.67 | 0.29% | $539,207,744.56 | $316.60K/$321.86K | 95 | |
| BCH/USDT | $219.47 | 0.62% | $278,779,864.27 | $1.75K/$2.08K | 1 | |
| SOL/USDT | $77.65 | 0.26% | $220,941,942.76 | $1.41K/$1.18K | 1 | |
| OKB/USDT | $81.98 | 0.11% | $160,162,318.51 | $1.09K/$1.65K | 1 | |
| BNB/USDT | $569.78 | 0.01% | $143,141,932.37 | $2.87K/$2.04K | 1 | |
| XRP/USDT | $1.14 | 0.58% | $112,499,609.87 | $925.37/$592.19 | 1 | |
| ETH/USDT | $1,927.91 | 0.19% | $95,730,163.9 | $3.28K/$2.99K | 1 | |
| ZEC/USDT | $511.87 | 0.76% | $72,778,302.59 | $2.87K/$2.85K | 1 | |
| DEXE/USDT | $4.50 | 4.36% | $43,287,256.22 | $1.42K/$849.05 | 1 | |
| DOGE/USDT | $0.07272983 | 0.26% | $40,860,749.3 | $1.17K/$1.20K | 1 |
CEEX ist eine Vollwährungs-Aggregation Börse, die 2019 gegründet wurde. Es hat seinen Sitz in Singapur und hat Niederlassungen in vielen Ländern eingerichtet. Es hat 30 Millionen Inhaber digitaler Vermögenswerte bedient, hat mehr als 8.000 Handelspaare gestartet und hat einen durchschnittlichen Spot-Handel Volumen von über 1 Million pro Tag.