Plataformas con volumen superior a 63.21% en 24H
$50,990,000
25.38% 


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a 63.21% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $63,875.00 | 1.95% | $13,926,625.22 | $1.34M/$290.64K | 1 | |
| ETH/USDT | $1,869.89 | 2.61% | $7,777,299.65 | $1.79M/$662.24K | 1 | |
| USDC/USDT | $0.99984303 | 0.01% | $6,239,407.09 | $2.76M/$293.20K | 574 | |
| SOL/USDT | $75.93 | 1.51% | $5,677,757.5 | $1.21M/$5.04K | 395 | |
| CAT/USDT | $0.000000000019577989 | 1.72% | $1,198,464.97 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| CATE/USDT | $0.00000012 | 0.00% | $945,751.89 | $291.91K/$1.51K | 164 | |
| PEPEAI/USDT | $0.00009651 | 6.58% | $444,183.54 | $2.11K/$2.30K | 4 | |
| XRP/USDT | $1.01 | 2.15% | $352,512.59 | $43.43K/$11.00K | 290 | |
| FDUSD/USDT | $0.99711573 | 0.04% | $317,567.7 | $53.08K/$109.03K | 338 | |
| LOLCAT/USDT | $0.00009006 | 49.16% | $300,242.62 | $2.85K/$2.05K | 5 |
Lanzado en junio de 2018, Secondbtc es un Bolsa centralizado con sede en India.