FSCARegulado
Sudáfrica Licencia de Comercio de Activos Cripto (VASP-EP)

Sudáfrica Licencia de Comercio de Activos Cripto (VASP-EP)
Plataformas con volumen superior a 49.38% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $1,921.76 | 0.04% | $8,447.69 | --/-- | 待确定 | |
| XRP/USDT | $1.04 | 0.53% | $7,039.63 | --/-- | 待确定 | |
| JUP/USDT | $0.18605907 | 1.19% | $5,569.77 | --/-- | 待确定 | |
| BTC/USDT | $65,209.60 | 0.28% | $4,220.13 | --/-- | 待确定 | |
| SOL/USDT | $77.27 | 1.17% | $1,604.71 | --/-- | 待确定 | |
| BNB/USDT | $607.93 | 0.56% | $1,252.03 | --/-- | 待确定 | |
| TRX/USDT | $0.33040974 | 0.73% | $648.66 | --/-- | 待确定 | |
| PENGU/USDT | $0.00671192 | 6.83% | $390.97 | --/-- | 待确定 | |
| LTC/USDT | $46.42 | 1.50% | $175.89 | --/-- | 待确定 | |
| LINK/USDT | $8.30 | 0.00% | $116.29 | --/-- | 待确定 |
VALR es una Bolsa global de criptomonedas que ofrece mercados de alto rendimiento en Swap, Spot, Margin, Futuros y comercio OTC. Con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, y aprobación para ofrecer servicios en Europa, VALR sirve a más de 900 clientes corporativos e institucionales, y a más de medio millón de usuarios en todo el mundo. El Bolsa ha procesado más de $15 mil millones en Volumen de comercio y ha obtenido $55 millones en financiamiento Equity de inversores de renombre como Coinbase Ventures, Pantera Capital y Avon Ventures, afiliada a la empresa matriz de Fidelity Investments.