FINTRACمنظم
كندا ترخيص تبادل الأصول المشفرة (MSB)



كندا ترخيص تبادل الأصول المشفرة (MSB)
بورصات باحتياطيات تتجاوز 56.67%
24H منصات تداول تتجاوز تدفقاتها الداخلة 68.33%
بورصات يتجاوز حجم تداولها 24H 3%
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 189 | $7.18K/$8.10K | 189 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 382 | $38.13K/$34.65K | 382 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 375 | $10.12K/$11.72K | 375 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 108 | $767.57/$718.89 | 108 | |
| AAOI/USDT | $124.47 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $315.07 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $98.98 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.03 | 5.57% | 572 | $256.25K/$237.18K | 572 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 39 | $1.88K/$1.67K | 39 |
الوسيط