FINTRAC 加密兌換註冊(MSB)
加拿大的金融交易和報告分析中心
生效中
- 監管證號
- M22370088
- 持牌機構
- XBO TRADING (CANADA) LIMITED
- 監管國家/地區
- 加拿大
- 生效時間
- 2022-11-16
加拿大的金融交易和報告分析中心


24H 交易量超過 17.42% 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易對 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | $1.47 | 1.86% | $2,812,663.14 | $7.79M/$7.64M | 540 | |
| XAUt/USDT | $4,621.59 | 0.60% | $1,018,146.32 | $2.23M/$2.19M | 506 | |
| HYPE/USDT | $77.48 | 4.28% | $990,625.82 | $67.19K/$86.64K | 413 | |
| ENA/USDT | $0.15225998 | 8.64% | $831,326.86 | $56.26K/$57.21K | 378 | |
| AERO/USDT | $0.52406549 | 9.00% | $814,749.85 | $2.58K/$837.98 | 192 | |
| BTC/USDT | $79,044.49 | 2.26% | $746,387.79 | $37.35M/$37.30M | 690 | |
| SOL/USDT | $96.25 | 1.07% | $651,537.56 | $8.49M/$8.38M | 596 | |
| DOGE/USDT | $0.08942311 | 3.54% | $627,992.8 | $1.40M/$1.16M | 477 | |
| POL/USDT | $0.11510142 | 7.39% | $565,434.72 | $234.34K/$215.81K | 358 | |
| ETH/USDT | $2,479.33 | 1.41% | $540,389.96 | $23.59M/$23.53M | 659 |
XBO 是一家讓每個人都更容易使用數字貨幣的加密貨幣交易所,它首次推出了預發布競賽,為投資者提供了預先註冊並完成平台驗證過程的機會,從而有機會獲得特殊獎勵和賬戶特權。