| 幣種 | 交易對 | 24h交易量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| XPR/XMD | $600.42K | 35.08% | |
| METAL/XMD | $504.09K | 29.45% | |
| BTC/XMD | $148.36K | 8.67% | |
| LOAN/XMD | $105.29K | 6.15% | |
| ETH/XMD | $72.70K | 4.25% | |
| MTL/XMD | $54.10K | 3.16% | |
| LTC/XMD | $40.57K | 2.37% | |
| ADA/XMD | $33.11K | 1.93% | |
| XLM/XMD | $32.25K | 1.88% | |
| XRP/XMD | $31.85K | 1.86% | |
| SOL/XMD | $31.60K | 1.85% | |
| HBAR/XMD | $29.40K | 1.72% | |
| DOGE/XMD | $27.72K | 1.62% |
