CMB 加密服務商牌照 (VASP)
土耳其資本市場委員會
監管中

土耳其資本市場委員會
24H 交易量超過 67.27% 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99983133 | 0.01% | $28,714,490.45 | $4.81M/$2.05M | 481 | |
| RECALL/USDT | $0.03827058 | 1.28% | $5,511,850.4 | $16.06K/$14.06K | 41 | |
| YB/USDT | $0.07384323 | 9.10% | $5,411,773.32 | $24.16K/$11.65K | 89 | |
| ASTER/USDT | $0.62212172 | 0.43% | $5,122,121.19 | $98.80K/$105.20K | 236 | |
| LAB/USDT | $0.15488093 | 2.45% | $5,002,247.9 | $1.09K/$933.23 | 14 | |
| XPL/USDT | $0.08364569 | 3.59% | $4,878,859.39 | $23.02K/$20.59K | 196 | |
| ENSO/USDT | $0.72943921 | 2.36% | $4,840,765.77 | $61.29K/$46.94K | 178 | |
| BTC/USDT | $65,921.39 | 0.73% | $3,568,795.87 | $963.82K/$831.31K | 508 | |
| ETH/USDT | $1,922.18 | 0.80% | $2,948,126.64 | $555.96K/$77.96K | 397 | |
| STX/USDT | $0.16487325 | 1.19% | $1,925,211.86 | $24.48K/$10.48K | 1 |
CoinTR是一家立足于土耳其本地的全球化交易所,公司位于伊斯坦布尔的CBD MASLAK,团队包括100多位来自世界顶尖区块链公司的产品和运营专家。目前,CoinTR已完成第一轮1500万美元的融资。CoinTR自主设计开发了第三代交易系统,为用户提供最安全稳定的交易体验。CoinTR 提供多样化的交易功能,包括法币交易、现货交易、合约交易等,支持超过100多种加密货币供用户交易。