BSP 加密服务商牌照 (VASP)
菲律宾中央银行
监管中

菲律宾中央银行
泰国证券交易委员会
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $99.23 | 5.57% | 16 | $3.55K/$2.71K | 16 | |
| BCH/USDT | $237.13 | 0.69% | 14 | $2.27K/$1.59K | 14 | |
| BILLY/USDT | $0.04 | 2.46% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BOME/USDT | $0 | 3.85% | 1 | $2.85/$1.02K | 1 | |
| BONK/USDT | $0 | 2.58% | 2 | $5.89K/$67.69 | 2 | |
| BTC/USDT | $64,508.98 | 3.72% | 152 | $74.68K/$49.72K | 152 | |
| CBX/USDT | $0 | 0.00% | 23 | $0.00/$0.00 | 23 | |
| ETH/USDT | $1,869.76 | 5.46% | 135 | $42.84K/$27.95K | 135 | |
| SHIB/USDT | $0 | 1.68% | 3 | $12.43K/$2.71K | 3 | |
| SLP/USDT | $0 | 4.06% | 1 | $428.99/$540.35 | 1 |
提供买卖撮合服务的数字交易平台,主要负责为用户提供加密资产与法币、或不同加密资产之间的流动性兑换。
该品牌尚未入驻,所有反馈公开展示